비철 매입
구리·알루미늄·신주 등 비철을 종류별로 구분해 상담합니다.
비철 가격·시세 확인 ↗화성시 효행구 비봉면
구리 한 묶음부터 전선, 기판까지.
품목과 상태를 확인하고, 시세에 맞는 매입을 안내합니다.

화성시 비봉면을 주력 상담 지역으로 안내합니다. 구리·전선·폐전선·기판 PCB부터 알루미늄·양은·신주·상동·차단기·샷시·파동까지 품목별로 상담할 수 있습니다. 지역마다 가격을 임의로 달리하지 않으며 품목·상태·중량·운반 조건에 따라 견적을 확인합니다.
품목을 선택하면 취급 조건, 견적에 필요한 정보와 해당 단가를 확인할 수 있습니다.
구리·알루미늄·신주 등 비철을 종류별로 구분해 상담합니다.
비철 가격·시세 확인 ↗구리선·동관 등 구리 스크랩의 종류와 상태를 확인해 매입 상담을 진행합니다.
구리 가격·시세 확인 ↗남은 전선과 케이블은 규격·도체·피복 상태에 따라 매입 가능 여부를 확인합니다.
전선 가격·시세 확인 ↗사용 후 철거한 폐전선은 굵기와 도체 종류, 혼합 상태를 확인해 상담합니다.
폐전선 가격·시세 확인 ↗알루미늄은 샷시·판재·주물 등 품목 구분과 부착물 상태를 확인합니다.
알루미늄 가격·시세 확인 ↗양은으로 분류된 물품은 통칭만으로 재질을 확정하지 않고 실제 품목을 확인합니다.
양은 가격·시세 확인 ↗전자 기판·PCB는 기판 종류와 부품 구성, 혼합 상태를 확인해 별도로 견적을 안내합니다.
기판 PCB 가격·시세 확인 ↗신주(황동)는 부품 종류와 다른 재질의 혼합 여부를 확인해 매입 상담을 진행합니다.
신주 가격·시세 확인 ↗상동으로 문의하는 구리류는 사진과 품목 설명을 바탕으로 분류를 확인합니다.
상동 가격·시세 확인 ↗철거·교체 후 나온 차단기는 제품 종류와 분리 상태를 확인해 매입 가능 여부를 안내합니다.
차단기 가격·시세 확인 ↗알루미늄 샷시는 프레임 재질과 유리·고무·철물 등 부착물 상태를 확인합니다.
샷시 가격·시세 확인 ↗파동으로 부르는 구리 스크랩은 표면·부착물·혼합 상태를 확인한 뒤 분류합니다.
파동 가격·시세 확인 ↗최종 등록일 2026. 09. 19
↔ 표를 좌우로 스크롤하여 확인하세요
| 날짜 | Cu (A동) | Cu (상동) | 신주A | Al (샤시) | STS (304) | 폐전선(잡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 19 | 18,300▲ | 17,300▲ | 10,400▲ | 3,200− | 1,500− | 4,100− |
| 2026. 09. 17 | 18,200▲ | 17,200▲ | 10,300▲ | 3,200− | 1,500− | 4,100▲ |
| 2026. 09. 17 | 17,800− | 16,800− | 10,100− | 3,200▼ | 1,500− | 4,000− |
| 2026. 09. 15 | 17,800▼ | 16,800▼ | 10,100▼ | 3,250▲ | 1,500▼ | 4,000− |
| 2026. 09. 14 | 17,900▼ | 16,900▼ | 10,200− | 3,200▼ | 1,600▲ | 4,000▼ |
| 2026. 09. 12 | 18,000− | 17,000− | 10,200− | 3,300− | 1,550▼ | 4,100▲ |
| 2026. 09. 07 | 18,000▼ | 17,000▼ | 10,200▼ | 3,300▼ | 1,600− | 4,000▼ |
| 2026. 09. 07 | 18,300▼ | 17,300▼ | 10,400▼ | 3,350▼ | 1,600▼ | 4,050▼ |
| 2026. 09. 03 | 18,400▼ | 17,400▼ | 10,500▼ | 3,400− | 1,650− | 4,100− |
| 2026. 09. 02 | 18,500▼ | 17,500▼ | 10,600▲ | 3,400▼ | 1,650− | 4,100▼ |
| 2026. 08. 27 | 18,700▲ | 17,700▲ | 10,100▼ | 3,550▲ | 1,650▲ | 4,200− |
| 2026. 08. 25 | 18,500▼ | 17,500▼ | 10,800− | 3,500− | 1,600▼ | 4,200− |
| 2026. 08. 20 | 18,800▲ | 17,800▲ | 10,800▲ | 3,500− | 1,650▲ | 4,200− |
| 2026. 07. 29 | 18,700▲ | 17,700▲ | 10,750− | 3,500▲ | 1,600− | 4,200− |
| 2026. 07. 29 | 18,650▲ | 17,650▲ | 10,750▲ | 3,400− | 1,600− | 4,200− |
| 2026. 07. 26 | 18,600▼ | 17,600▼ | 10,700− | 3,400▼ | 1,600▼ | 4,200▼ |
| 2026. 07. 26 | 18,800− | 17,800− | 10,700▼ | 3,500▼ | 1,750− | 4,250▲ |
| 2026. 07. 11 | 18,800− | 17,800− | 10,800▲ | 3,700− | 1,750▲ | 4,200− |
| 2026. 06. 29 | 18,800▼ | 17,800▼ | 10,700− | 3,700▼ | 1,550− | 4,200▼ |
| 2026. 06. 26 | 19,000▼ | 18,000▼ | 10,700▼ | 3,800− | 1,550▼ | 4,300− |
| 2026. 06. 24 | 19,200▼ | 18,200▼ | 10,800▼ | 3,800▼ | 1,600▼ | 4,300− |
| 2026. 06. 23 | 19,500▲ | 18,500▲ | 11,500▲ | 4,000▼ | 1,700▲ | 4,300▲ |
| 2026. 06. 22 | 19,300▼ | 18,300▼ | 11,000▼ | 4,200▲ | 1,600▼ | 4,200▼ |
| 2026. 06. 05 | 19,500▲ | 18,500− | 11,500▲ | 4,100▼ | 1,700− | 4,300▲ |
| 2026. 06. 01 | 19,400▲ | 18,500▲ | 11,000▼ | 4,200− | 1,700− | 4,200− |
| 2026. 05. 30 | 19,200▲ | 18,100− | 11,100▲ | 4,200− | 1,700− | 4,200− |
| 2026. 05. 26 | 18,800− | 18,100− | 10,900− | 4,200− | 1,700− | 4,200− |
매입 단가는 품목의 상태와 물량, 시세에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 견적은 문의해주세요.
비철금속 매입 전문 업체로서,
품목과 상태에 맞는 매입 상담을 진행합니다.
구리, 황동, 알루미늄, 폐전선, 작업철, 스덴 등 다양한 비철금속을 정확한 시세에 맞춰 신속하게 평가하고, 투명한 거래 절차를 통해 고객 만족을 최우선으로 합니다.
구리·신주·전선·기판 등 품목과 상태를 확인하고 견적을 안내합니다.
카카오톡이나 전화 문의 시, 기다림 없이 즉각적인 견적 회신을 제공합니다.
품목별 중량과 단가를 확인하고 거래 조건을 안내합니다.
현금 지급 및 실시간 계좌이체 등 고객의 편의에 맞춘 다양한 결제 방식을 지원합니다.
대규모 공장, 공사현장부터 개인 보유자까지 물량에 관계없이 누구나 거래가 가능합니다.
문의를 남겨주시면,
담당자가 확인 후 가장 빠르게 전화로 안내해 드립니다.