능곡동 구리매입
구리선·동관 등 구리 스크랩의 사진과 중량을 보내주세요. 피복이나 이물질 유무를 함께 알려주시면 견적에 도움이 됩니다.
이 품목 문의하기 ↗시흥시 능곡동
구리 한 묶음부터 전선, 기판까지.
품목과 상태를 확인하고, 시세에 맞는 매입을 안내합니다.

시흥시 능곡동에서 나오는 구리·전선·폐전선·기판 PCB·신주 매입을 상담합니다. 품목별 사진과 대략적인 중량, 상세 주소를 보내주시면 상태와 운반 조건을 확인해 견적과 방문 가능 일정을 안내합니다.
사진과 대략적인 중량을 알려주시면 상담이 더 정확해집니다.
구리선·동관 등 구리 스크랩의 사진과 중량을 보내주세요. 피복이나 이물질 유무를 함께 알려주시면 견적에 도움이 됩니다.
이 품목 문의하기 ↗피복이 있는 전선도 종류와 상태를 확인해 상담합니다. 케이블 굵기, 혼합 여부와 물량을 알려주세요.
이 품목 문의하기 ↗기판의 앞·뒷면과 부품 상태가 보이는 사진을 보내주세요. 기판 종류와 혼합 상태를 확인한 뒤 매입 가능 여부와 단가를 안내합니다.
이 품목 문의하기 ↗신주(황동), 알루미늄, 스테인리스 등 품목별로 구분해 알려주세요. 혼합된 물량은 분류 상태를 확인해 견적을 안내합니다.
이 품목 문의하기 ↗기판 PCB는 비철 단가표와 별도로 상담합니다. 실제 매입가는 종류·상태·물량·운반 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
최종 등록일 2026. 09. 19
↔ 표를 좌우로 스크롤하여 확인하세요
| 날짜 | Cu (A동) | Cu (상동) | 신주A | Al (샤시) | STS (304) | 폐전선(잡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 19 | 18,300▲ | 17,300▲ | 10,400▲ | 3,200− | 1,500− | 4,100− |
| 2026. 09. 17 | 18,200▲ | 17,200▲ | 10,300▲ | 3,200− | 1,500− | 4,100▲ |
| 2026. 09. 17 | 17,800− | 16,800− | 10,100− | 3,200▼ | 1,500− | 4,000− |
| 2026. 09. 15 | 17,800▼ | 16,800▼ | 10,100▼ | 3,250▲ | 1,500▼ | 4,000− |
| 2026. 09. 14 | 17,900▼ | 16,900▼ | 10,200− | 3,200▼ | 1,600▲ | 4,000▼ |
| 2026. 09. 12 | 18,000− | 17,000− | 10,200− | 3,300− | 1,550▼ | 4,100▲ |
| 2026. 09. 07 | 18,000▼ | 17,000▼ | 10,200▼ | 3,300▼ | 1,600− | 4,000▼ |
| 2026. 09. 07 | 18,300▼ | 17,300▼ | 10,400▼ | 3,350▼ | 1,600▼ | 4,050▼ |
| 2026. 09. 03 | 18,400▼ | 17,400▼ | 10,500▼ | 3,400− | 1,650− | 4,100− |
| 2026. 09. 02 | 18,500▼ | 17,500▼ | 10,600▲ | 3,400▼ | 1,650− | 4,100▼ |
| 2026. 08. 27 | 18,700▲ | 17,700▲ | 10,100▼ | 3,550▲ | 1,650▲ | 4,200− |
| 2026. 08. 25 | 18,500▼ | 17,500▼ | 10,800− | 3,500− | 1,600▼ | 4,200− |
| 2026. 08. 20 | 18,800▲ | 17,800▲ | 10,800▲ | 3,500− | 1,650▲ | 4,200− |
| 2026. 07. 29 | 18,700▲ | 17,700▲ | 10,750− | 3,500▲ | 1,600− | 4,200− |
| 2026. 07. 29 | 18,650▲ | 17,650▲ | 10,750▲ | 3,400− | 1,600− | 4,200− |
| 2026. 07. 26 | 18,600▼ | 17,600▼ | 10,700− | 3,400▼ | 1,600▼ | 4,200▼ |
| 2026. 07. 26 | 18,800− | 17,800− | 10,700▼ | 3,500▼ | 1,750− | 4,250▲ |
| 2026. 07. 11 | 18,800− | 17,800− | 10,800▲ | 3,700− | 1,750▲ | 4,200− |
| 2026. 06. 29 | 18,800▼ | 17,800▼ | 10,700− | 3,700▼ | 1,550− | 4,200▼ |
| 2026. 06. 26 | 19,000▼ | 18,000▼ | 10,700▼ | 3,800− | 1,550▼ | 4,300− |
| 2026. 06. 24 | 19,200▼ | 18,200▼ | 10,800▼ | 3,800▼ | 1,600▼ | 4,300− |
| 2026. 06. 23 | 19,500▲ | 18,500▲ | 11,500▲ | 4,000▼ | 1,700▲ | 4,300▲ |
| 2026. 06. 22 | 19,300▼ | 18,300▼ | 11,000▼ | 4,200▲ | 1,600▼ | 4,200▼ |
| 2026. 06. 05 | 19,500▲ | 18,500− | 11,500▲ | 4,100▼ | 1,700− | 4,300▲ |
| 2026. 06. 01 | 19,400▲ | 18,500▲ | 11,000▼ | 4,200− | 1,700− | 4,200− |
| 2026. 05. 30 | 19,200▲ | 18,100− | 11,100▲ | 4,200− | 1,700− | 4,200− |
| 2026. 05. 26 | 18,800− | 18,100− | 10,900− | 4,200− | 1,700− | 4,200− |
매입 단가는 품목의 상태와 물량, 시세에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 견적은 문의해주세요.
비철금속 매입 전문 업체로서,
품목과 상태에 맞는 매입 상담을 진행합니다.
구리, 황동, 알루미늄, 폐전선, 작업철, 스덴 등 다양한 비철금속을 정확한 시세에 맞춰 신속하게 평가하고, 투명한 거래 절차를 통해 고객 만족을 최우선으로 합니다.
구리·신주·전선·기판 등 품목과 상태를 확인하고 견적을 안내합니다.
카카오톡이나 전화 문의 시, 기다림 없이 즉각적인 견적 회신을 제공합니다.
품목별 중량과 단가를 확인하고 거래 조건을 안내합니다.
현금 지급 및 실시간 계좌이체 등 고객의 편의에 맞춘 다양한 결제 방식을 지원합니다.
대규모 공장, 공사현장부터 개인 보유자까지 물량에 관계없이 누구나 거래가 가능합니다.
문의를 남겨주시면,
담당자가 확인 후 가장 빠르게 전화로 안내해 드립니다.